Dalam dunia industri modern, inspeksi non-destruktif (Non-Destructive Testing/NDT) menjadi kebutuhan mutlak untuk menjaga kualitas material, mendeteksi cacat tersembunyi, dan memastikan keamanan operasional. Salah satu teknologi NDT yang paling populer adalah Ultrasonic Flaw Detector, sebuah alat yang digunakan untuk mendeteksi retakan, porositas, void, serta diskontinuitas internal pada berbagai material, terutama logam, plastik, komposit, maupun lasan.
Salah satu brand yang kami jual di indonesia adalah merk Mitech, yang menghadirkan berbagai seri Ultrasonic Flaw Detector seperti MFD620C, MFD500B, MFD550B, MFD660C, MFD800C, hingga MFD350B.
Mengapa Ultrasonic Flaw Detector Penting?
Sebelum membahas spesifikasi tiap model, mari pahami dulu mengapa detektor cacat ultrasonik sangat penting:
- Deteksi Retakan Tersembunyi
Tidak semua retakan dapat terlihat secara kasat mata. Flaw Detector membantu menemukan retakan internal pada material. - Mendeteksi Porositas dan Void
Dalam proses pengecoran atau pengelasan, sering kali muncul cacat berupa rongga udara (void) atau porositas. Alat ini dapat mengidentifikasinya. - Pengujian Non-Destruktif (NDT)
Inspeksi dilakukan tanpa merusak material. Sangat penting dalam industri penerbangan, otomotif, minyak & gas, konstruksi, hingga manufaktur. - Akurasi Tinggi
Alat Ultrasonic Flaw Detector Mitech mampu menampilkan hasil dalam bentuk A-Scan maupun B-Scan, memberikan gambaran akurat tentang posisi dan ukuran cacat. - Efisiensi Waktu dan Biaya
Dibandingkan metode uji destruktif, NDT lebih efisien dan hemat biaya.
👉 Baca juga: Ultrasonic Thickness Gauge Brand Mitech

Berikut Table Perbedaan Ultrasonic Flaw Detector MITECH :
| Spesifikasi | MFD620C | MFD500B | MFD550B | MFD660C | MFD800C | MFD350B |
| Display Resolution | 320×240 px, Multi-color TFT LCD | 320×240 px, Digital TFT LCD | 640×480 px, Digital TFT LCD | 640×480 px, True Color TFT LCD | 640×480 px, Digital TFT LCD | 320×240 px, Multi-color TFT LCD |
| Blind Area | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Flaw Sizing | AVG/AVG, DAC | AVG/AVG, DAC | AVG/AVG, DAC | AVG/AVG, DAC | AVG/AVG, DAC | AVG/AVG, DAC |
| Weld Figure Feature | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Auto-Calibration | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Memory | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Flaw Locating | Sound-path, Projection, Depth, Amplitude | Sound-path, Projection, Depth, Amplitude | Sound-path, Projection, Depth, Amplitude | Sound-path, Projection, Depth, Amplitude | Sound-path, Projection, Depth, Amplitude | Sound-path, Projection, Depth, Amplitude |
| Defect Quantification | ✅ (db unit) | ✅ (db unit) | ✅ (db unit) | ✅ (db unit) | ✅ (db unit) | ✅ (db unit) |
| Defect Characterization | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Curved Surface Correction | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| DAC / AVG | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| AWS D1.1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Crack Height Measuring | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Magnify Gate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Video Recording | >2 jam | >10 menit | >10 jam | >100 jam | >15 jam | >10 menit |
| A Scan Freeze | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Coded Echo Color | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| B-Scan | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Power-Saving | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Protection Level | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP65 | IP54 |
| Communication Interface | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
| DataPro Software | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Working Language | CN/EN | CN/EN | CN/EN | CN/EN | CN/EN | CN/EN |
| Total Weight | 6.0 kg | 6.0 kg | 6.0 kg | 6.0 kg | 6.0 kg | 6.0 kg |
| Measuring Range | 0–6000 mm (steel) | 0–9999 mm (steel) | 0–10000 mm (steel) | 0–9999 mm (steel) | 0–9999 mm (steel) | 0–6000 mm (steel) |
| Bandwidth | 0.5–10 MHz | 0.5–15 MHz | 0.2–15 MHz | 0.5–15 MHz | 0.5–15 MHz | 0.5–10 MHz |
| Material Velocity | 1000–15000 m/s | 1000–9999 m/s | 100–15000 m/s | 100–20000 m/s | 1000–15000 m/s | 1000–9999 m/s |
| Dynamic Range | ≥36 dB | ≥36 dB | ≥36 dB | ≥36 dB | ≥36 dB | ≥36 dB |
| Vertical Linear Deviation | ≤3% | ≤3% | ≤2% | ≤2% | ≤2.5% | ≤3% |
| Horizontal Linear Deviation | ≤0.2% | ≤0.2% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.2% |
| Resolution | >40 dB | >40 dB | 40 dB | >40 dB | >40 dB | >40 dB |
| Sensitivity Leavings | 60 dB | >60 dB | 65 dB | 62 dB | 62 dB | >60 dB |
| Rejection | 0–80% | 0–80% | 0–80% | 0–80% | 0–80% | 0–80% |
| Noise Level | ≤10% | ≤10% | ≤8% | ≤8% | ≤8% | ≤10% |
| Probe Type | Straight, Angle, Dual, Through-transmit | Straight, Angle, Dual, Through-transmit | Straight, Angle, Dual, Through-transmit | Straight, Angle, Dual, Through-transmit | Straight, Angle, Dual, Through-transmit | Straight, Angle, Dual, Through-transmit |
| Gates | Single, Dual | Single, Dual | Single, Dual | Single, Dual | Single, Dual | Single, Dual |
| Alarm | Beep + LED | Beep + LED | Beep + LED | Beep + LED | Beep + LED | Beep + LED |
| Power Supply | DC 9V | DC 9V | DC 9V | DC 9V | DC 9V | DC 9V |
| Working Time | >8 jam | >10 jam | >10 jam | >10 jam | >8 jam | >8 jam |
| Overall Dimensions (mm) | 280×220×70 | 263×170×61 | 263×170×61 | 280×220×70 | 280×220×70 | 263×170×61 |
| Operating Temp. | -10 ~ 50 ℃ | -10 ~ 50 ℃ | -10 ~ 50 ℃ | -10 ~ 50 ℃ | -10 ~ 50 ℃ | -10 ~ 50 ℃ |
| Relative Humidity | 20–95% RH | 20–95% RH | 20–95% RH | 20–95% RH | 20–95% RH | 20–95% RH |
| Pulse Energy | 200–600V | 300–700V | 200–500V | 200–500V | 200–600V | Low/Med/High |
| Pulse Width | 0.1–0.5 µs | 0.1–0.512 µs | 30–510 ns | 30–510 ns | 0.1–0.512 µs | 0–99.99 µs |
| Probe Damping | 100Ω, 200Ω, 400Ω | 100Ω, 200Ω, 400Ω | 200Ω, 500Ω | 200Ω, 500Ω | 100Ω, 200Ω, 400Ω | 100Ω, 200Ω, 400Ω |
| Sampling | 160 MHz, 10-bit | 160 MHz, 10-bit | 400 MHz, 10-bit | 200 MHz, 10-bit | 160 MHz, 10-bit | 160 MHz, 10-bit |
| Rectification | Pos., Neg., Full, RF | Pos., Neg., Full, RF | Pos., Neg., Full, RF | Pos., Neg., Full, RF | Pos., Neg., Full, RF | Pos., Neg., Full, RF |
| Gate Reading | Peak/Edge | Peak | Peak | Peak/Edge | Peak/Edge | Peak/Edge |
| Gain | 0–110 dB (0.1/1/2/6 dB step) | 0–110 dB (0.1/1/2/6 dB step) | 0–110 dB (0.1/1/2/6 dB step) | 0–110 dB (0.1/1/2/6 dB step) | 0–110 dB (0.1/1/2/6 dB step) | 0–110 dB (0.1/1/2/6 dB step) |
| Transducer Connections | BNC / LEMO | BNC / LEMO | BNC / LEMO | BNC / LEMO | BNC / LEMO | BNC / LEMO |
Ulasan Lengkap Tiap Model
1. MFD620C Ultrasonic Flaw Detector
MFD620C dirancang untuk aplikasi umum hingga menengah. Dengan frekuensi kerja 0,5 – 20 MHz, alat ini dapat digunakan untuk mendeteksi retakan pada baja, aluminium, plastik, dan material padat lainnya.
- Kelebihan: portable, hemat energi, user-friendly.
- Kekurangan: kapasitas penyimpanan terbatas.
👉 Cocok untuk: industri konstruksi, manufaktur, dan pendidikan teknik.
2. MFD500B Ultrasonic Flaw Detector
MFD500B adalah model entry-level dengan harga terjangkau. Walaupun sederhana, alat ini cukup handal untuk inspeksi dasar.
- Rentang frekuensi 0,5 – 10 MHz, cocok untuk mendeteksi cacat pada logam dasar.
- Kapasitas data lebih sedikit, namun tetap bisa menyimpan 500 grup hasil inspeksi.
👉 Cocok untuk: industri kecil dan workshop inspeksi material.
3. MFD550B Ultrasonic Flaw Detector
Seri ini merupakan peningkatan dari MFD500B. Dengan frekuensi 0,5 – 20 MHz dan tampilan hingga 10.000 mm, MFD550B ideal untuk inspeksi lasan, pipa, dan konstruksi berat.
- Fitur tambahan: koneksi printer, penyimpanan lebih besar, analisis cacat lebih detail.
👉 Cocok untuk: inspeksi las profesional, oil & gas, konstruksi berat.
4. MFD660C Ultrasonic Flaw Detector
Dikenal sebagai versi profesional presisi tinggi, MFD660C menawarkan layar besar dengan koneksi VGA, sehingga bisa digunakan dalam presentasi inspeksi.
- Rentang frekuensi hingga 25 MHz, cocok untuk material tipis maupun inspeksi presisi.
- Penyimpanan 2000 grup data.
👉 Cocok untuk: penerbangan, otomotif, dan inspeksi manufaktur presisi.
5. MFD800C Ultrasonic Flaw Detector
Model premium/high-end dari Mitech. Mendukung konektivitas USB, VGA, HDMI dengan memori 4000 grup data.
- Dapat digunakan untuk inspeksi mendalam hingga 12.000 mm.
- Mampu menampilkan hasil A-Scan dan B-Scan dengan resolusi tinggi.
👉 Cocok untuk: industri migas, pertambangan, dan aplikasi NDT tingkat lanjut.
6. MFD350B Ultrasonic Flaw Detector
Model paling sederhana dengan frekuensi 1 – 15 MHz. Cocok untuk inspeksi ringan dan cepat.
- Ringan, mudah dibawa ke lapangan.
- Penyimpanan hingga 500 grup data.
👉 Cocok untuk: inspeksi rutin, pendidikan, dan penggunaan ringan.
Pemilihan Ultrasonic Flaw Detector Mitech sangat tergantung pada kebutuhan industri:
- MFD500B & MFD350B → Ekonomis, cocok untuk inspeksi ringan.
- MFD620C & MFD550B → Menengah, ideal untuk konstruksi & manufaktur.
- MFD660C & MFD800C → Profesional & premium, cocok untuk industri besar seperti migas, penerbangan, dan pertambangan.
Dengan memahami perbedaan tiap model, Anda bisa lebih mudah menentukan pilihan sesuai kebutuhan inspeksi.
Beli Ultrasonic Flaw Detector Mitech (MFD620C, MFD500B, MFD550B, MFD660C, MFD800C, MFD350B) untuk Inspeksi Non-Destruktif (NDT) di penguji.com untuk dapatkan support teknis di Indonesia. Langkah awal untuk bersama visi kami
” Bersama Pengguna untuk pengguna”.





