Vickers Hardness Test Blocks HV Novotest ~ Blok uji kekerasan dirancang untuk kalibrasi penguji kekerasan logam.
Tersedia nilai nominal dan beban blok yang berbeda, seperti: 200HV, 450HV, 800HV. Blok tersebut memenuhi standar ASTM E92.
Vickers Hardness Test Blocks HV Novotest ~ Blok uji kekerasan dirancang untuk kalibrasi penguji kekerasan logam.
Tersedia nilai nominal dan beban blok yang berbeda, seperti: 200HV, 450HV, 800HV. Blok tersebut memenuhi standar ASTM E92.
Pilihan HV | HV: 800±50 -100, HV: 800±50 -50, HV: 800±50 -30, HV: 800±50 -20, HV: 800±50 -10, HV: 800±50 -5, HV: 800±50 -3, HV: 800±50 -2, HV: 800±50 -1, HV: 800±50 0,5, HV: 800±50 -0,3, HV: 800±50 -0,2, HV: 450±75 -100, HV: 450±75 -50, HV: 450±75 -30, HV: 450±75 -20, HV: 450±75 -10, HV: 450±75 -5, HV: 450±75 -3, HV: 450±75 -2, HV: 450±75 -1, HV: 450±75 -0,5, HV: 450±75 -0,3, HV: 450±75 -0,2, HV: 200±50 -10, HV: 200±50 -5 |
---|
Nilai kekerasan | Beban, kg | Kisaran kekerasan | Dimensi, mm |
HV: 800±50 | 100 | 2,0% | 57х10 |
HV: 800±50 | 50 | 2,0% | 57х10 |
HV: 800±50 | 30 | 2,0% | 57х10 |
HV: 800±50 | 20 | 2,0% | 57х10 |
HV: 800±50 | 10 | 3,0% | 57х10 |
HV: 800±50 | 5 | 3,0% | 57х10 |
HV: 800±50 | 3 | 3,0% | 57х10 |
HV: 800±50 | 2 | 3,0% | 57х10 |
HV: 800±50 | 1 | 5,0% | 57х10 |
HV: 800±50 | 0,5 | 5,0% | 57х10 |
HV: 800±50 | 0,3 | 5,0% | 57х10 |
HV: 800±50 | 0,2 | 5,0% | 57х10 |
HV: 450±75 | 100 | 2,0% | 57х10 |
HV: 450±75 | 50 | 2,0% | 57х10 |
HV: 450±75 | 30 | 2,0% | 57х10 |
HV: 450±75 | 20 | 2,0% | 57х10 |
HV: 450±75 | 10 | 3,0% | 57х10 |
HV: 450±75 | 5 | 3,0% | 57х10 |
HV: 450±75 | 3 | 3,0% | 57х10 |
HV: 450±75 | 2 | 3,0% | 57х10 |
HV: 450±75 | 1 | 5,0% | 57х10 |
HV: 450±75 | 0,5 | 5,0% | 57х10 |
HV: 450±75 | 0,3 | 5,0% | 57х10 |
HV: 450±75 | 0,2 | 5,0% | 57х10 |
HV: 200±50 | 10 | 5,0% | 57х10 |
HV: 200±50 | 5 | 5,0% | 57х10 |
© 2008-2023 Penguji. All rights reserved.
Reviews
There are no reviews yet.