Blok uji kekerasan dirancang untuk kalibrasi penguji kekerasan logam.
Tersedia nilai nominal blok yang berbeda-beda, seperti: 25 HRC, 45 HRC, 65 HRC, 90 HRB, 83 HRA.
Blok tersebut memenuhi standar ASTM E18.
Blok uji kekerasan dirancang untuk kalibrasi penguji kekerasan logam.
Tersedia nilai nominal blok yang berbeda-beda, seperti: 25 HRC, 45 HRC, 65 HRC, 90 HRB, 83 HRA.
Blok tersebut memenuhi standar ASTM E18.
| Pilihan Blok | HRA: 83±3, HRB: 90±10, HRC: 65±5, HRC: 45±5, HRC: 25±5 |
|---|
| Hardness value | Load, kg | Hardness range | Dimension, mm |
| HRA: 83±3 | 60 | 0,6 HRA | 60х40х6 |
| HRB: 90±10 | 100 | 1,2 HRB | 60х40х6 |
| HRC: 65±5 | 150 | 0,5 HRC | 60х40х6 |
| HRC: 45±5 | 150 | 0,8 HRC | 60х40х10 |
| HRC: 25±5 | 150 | 1,1 HRC | 60х40х10 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.