Mengenal Brinell Hardness Tester Mitech
Perbandingan Brinell Hardness Tester Mitech ~ Mengukur kekerasan material bukan hanya soal angka di layar, melainkan tentang bagaimana mendapatkan data yang akurat, konsisten, dan sesuai standar internasional. Salah satu metode yang paling banyak digunakan adalah uji Brinell, di mana bola baja atau karbida ditekan ke permukaan material dengan gaya tertentu, lalu diameter bekas indentasi diukur untuk menentukan nilai kekerasan (HBW).
Mitech, sebagai produsen alat uji material, menawarkan berbagai seri Brinell Hardness Tester benchtop dengan fitur yang beragam. Dari model manual dengan tampilan sederhana hingga sistem otomatis dengan layar sentuh dan dokumentasi digital, semua dirancang untuk memenuhi kebutuhan industri, penelitian, dan pendidikan.
Lima produk utama yang akan kita bahas adalah:
- MITECH MHB-3000 Electronic
- MITECH MHBS-62.5 Digital Small Load
- MITECH MHBS-3000-XYZ Automatic
- MITECH MHBS-3000Z Touch Screen
- MITECH MHBS-3000 Digital Display
Spesifikasi Lengkap Setiap Produk
MITECH MHB-3000 Electronic Brinell Hardness Tester
| Spesifikasi | Detail |
| Power Series | 612.5N (62.5kgf), 980N (100kgf), 1225N (125kgf), 1837.5N (187.5kgf), 2450N (250kgf), 4900N (500kgf), 7350N (750kgf) |
| Measuring Range | 8–650 HBW |
| Testing Force Application Mode | Automatic (loading, holding, unloading) |
| Indenter Objective Lens Conversion | Manual operation |
| Display Usage | LED eight digital tube display |
| Microocular Magnification | 20X |
| Test Force Holding Time | 5–60s |
| Minimum Division | 0.005 mm |
| Max Sample Height | 220 mm |
| Max Distance Head to Body | 270 mm |
| Voltage | AC 220V/50Hz |
| Size | 753×550×236 mm |
| Total Weight | 123 kg |
MITECH MHBS-62.5 Digital Display Small Load
| Spesifikasi | Detail |
| Power Series | 61.25N (6.25kgf), 98.07N (10kgf), 153.2N (15.625kgf), 294N (30kgf), 306.25N (31.25kgf), 612.9N (62.5kgf) |
| Measuring Range | 8–650 HBW, 8–450 HBS |
| Indication Accuracy | ±3% (HBW ≤225) |
| Brinell Scale | HBW2.5/6.25, HBW1/10, HBW2.5/15.625, HBW1/30, HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW5/62.5 |
| Testing Force Application Mode | Automatic (loading, holding, unloading) |
| Indenter Objective Lens Conversion | Manual operation |
| Display Usage | LCD Liquid crystal display |
| Microocular Magnification | 40X, 100X |
| Test Force Holding Time | 5–60s |
| Minimum Division | 0.1 μm |
| Max Sample Height | 160 mm |
| Max Distance Head to Body | 135 mm |
| Voltage | AC 220V/50Hz |
| Size | 540×220×650 mm |
| Total Weight | 45 kg |
MITECH MHBS-3000-XYZ Automatic
| Spesifikasi | Detail |
| Power Series | 612.5N (62.5kgf), 980N (100kgf), 1225N (125kgf), 1837.5N (187.5kgf), 2450N (250kgf), 4900N (500kgf), 7350N (750kgf) |
| Test Force Accuracy | 0.1% lebih tinggi dari rata-rata Brinell hardness 1% (≥1000kgf) |
| Measuring Range | 8–650 HBW |
| Conversion Scale | GB / Automatic |
| Brinell Scale | HBW2.5/62.5, HBW2.5/187.5, HBW5/125, HBW5/250, HBW5/750, HBW10/100, HBW10/1500, HBW10/3000, HBW10/250, HBW1 |
| Testing Force Application Mode | Automatic (loading, holding, unloading) |
| Indenter Objective Lens Conversion | Automatic |
| Indentation Measurement | Automatic |
| Image Focus | Automatic / Manual |
| Turret | Automatic / Manual |
| Camera | 1.3 MP / 3 MP |
| Hardness Value Display | Automatic |
| Display Usage | LCD touch screen |
| Test Force Holding Time | 5–60s |
| Minimum Division | 0.001 mm |
| Max Sample Height | 400 mm |
| Max Distance Head to Body | 250 mm |
| Test Report | Automatic |
| Voltage | AC 220V/50Hz |
| Size | 760×320×1050 mm |
| Total Weight | 200 kg |
MITECH MHBS-3000Z Touch Screen
| Spesifikasi | Detail |
| Power Series | 612.5N (62.5kgf), 980N (100kgf), 1225N (125kgf), 1837.5N (187.5kgf), 2450N (250kgf), 4900N (500kgf), 7350N (750kgf) |
| Measuring Range | 8–650 HBW |
| Conversion Scale | HRA, HRB, HRC, HRD, HV, HK, HBW, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T |
| Brinell Scale | HBW2.5/62.5, HBW2.5/187.5, HBW5/125, HBW5/250, HBW5/750, HBW10/100, HBW10/1500, HBW10/3000, HBW10/250, HBW1 |
| Testing Force Application Mode | Automatic (loading, holding, unloading) |
| Indenter Objective Lens Conversion | Automatic |
| Display Usage | LCD touch screen |
| Microocular Magnification | 20X |
| Test Force Holding Time | 0–60s |
| Minimum Division | 0.001 mm |
| Max Sample Height | 230 mm |
| Max Distance Head to Body | 140 mm |
| Voltage | AC 220V/50Hz |
| Size | 620×270×900 mm |
| Total Weight | 130 kg |
MITECH MHBS-3000 Digital Display
| Spesifikasi | Detail |
| Power Series | 612.5N (62.5kgf), 980N (100kgf), 1225N (125kgf), 1837.5N (187.5kgf), 2450N (250kgf), 4900N (500kgf), 7350N (750kgf) |
| Measuring Range | 8–650 HBW |
| Testing Force Application Mode | Automatic (loading, holding, unloading) |
| Indenter Objective Lens Conversion | Manual operation |
| Display Usage | LCD Liquid crystal display |
| Microocular Magnification | 20X |
| Test Force Holding Time | 0–60s |
| Minimum Division | 0.005 mm |
| Max Sample Height | 225 mm |
| Max Sample Width | 270 mm |
| Max Distance Head to Body | 135 mm |
| Voltage | AC 220V/50Hz |
| Size | 786×565×245 mm |
| Total Weight | 130 kg |
Tabel Perbandingan Brinell Hardness Tester Mitech

| Spesifikasi | MHB-3000 Electronic | MHBS-62.5 Small Load | MHBS-3000-XYZ Automatic | MHBS-3000Z Touch Screen | MHBS-3000 Digital Display |
| Power Series | 62.5–750 kgf | 6.25–62.5 kgf | 62.5–750 kgf | 62.5–750 kgf | 62.5–750 kgf |
| Measuring Range | 8–650 HBW | 8–650 HBW / 8–450 HBS | 8–650 HBW | 8–650 HBW | 8–650 HBW |
| Accuracy | – | ±3% (HBW ≤225) | ±0.1% (≥1000kgf) | – | – |
| Brinell Scale | – | HBW2.5/6.25 s/d HBW5/62.5 | Lengkap (HBW1–HBW10/3000) | Lengkap + HRA, HRB, HRC, HV, HK | Sama seperti MHB-3000 |
| Force Application | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Lens Conversion | Manual | Manual | Automatic | Automatic | Manual |
| Indentation Measurement | Manual | Manual | Automatic | Manual | Manual |
| Image Focus | Manual | Manual | Automatic/Manual | Manual | Manual |
| Turret | Manual | Manual | Automatic/Manual | Automatic | Manual |
| Display | LED 8 digit | LCD | LCD Touch Screen | LCD Touch Screen | LCD |
| Magnification | 20X | 40X/100X | Kamera otomatis | 20X | 20X |
| Holding Time | 5–60s | 5–60s | 5–60s | 0–60s | 0–60s |
| Resolution | 0.005 mm | 0.1 μm | 0.001 mm | 0.001 mm | 0.005 mm |
| Max Height | 220 mm | 160 mm | 400 mm | 230 mm | 225 mm |
| Max Distance | 270 mm | 135 mm | 250 mm | 140 mm | 135 mm |
| Size | 753×550×236 mm | 540×220×650 mm | 760×320×1050 mm | 620×270×900 mm | 786×565×245 mm |
| Weight | 123 kg | 45 kg | 200 kg | 130 kg | 130 kg |
Melalui tabel spesifikasi lengkap dan tabel perbandingan di atas, terlihat jelas bahwa Brinell Hardness Tester Mitech menawarkan solusi sesuai kebutuhan:
- MHB-3000 → andal untuk pengujian standar logam keras.
- MHBS-62.5 → ringan dan presisi untuk material tipis serta non-ferro.
- MHBS-3000-XYZ → unggul dalam otomatisasi penuh dan dokumentasi digital.
- MHBS-3000Z → modern dengan touch screen dan multi-scale conversion.
- MHBS-3000 Digital Display → seimbang antara versi manual dan digital.
Pemilihan seri yang tepat akan sangat membantu laboratorium, industri, maupun lembaga penelitian dalam menjaga akurasi data uji sekaligus meningkatkan efisiensi kerja.
Jual Produk Brinell Hardness Tester Mitech di penguji.com untuk dapatkan support teknis di Indonesia. Langkah awal untuk bersama visi kami
” Bersama Pengguna untuk pengguna”.






